BENEFICIOS TABLA ESTÁTICA
| BENEFICIO | TITULADO Y PASANTE C - ANUAL | TITULADO Y PASANTE C - TRIMESTRAL | COLABORADOR - ANUAL | COLABORADOR - TRIMESTRAL | PASANTE A Y B - ANUAL | PASANTE A Y B - TRIMESTRAL | SERVIDOR PUBLICO - ANUAL | SERVIDOR PUBLICO - TRIMESTRAL | MAESTRO TIEMPO PARCIAL - ANUAL | MAESTRO TIEMPO PARCIAL - TRIMESTRAL | MAESTRO TIEMPO COMPLETO - ANUAL | MAESTRO TIEMPO COMPLETO - TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSALES | ||||||||||||
| 📖 Revista Contaduría Pública IMCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📖 Revista Visión Contable CCPGJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono Afilia un Colega (8 hr capacitación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono de cumpleaños 5 horas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono de cuota anticipada anual 5 hr capacitación | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 💳 Tarjeta TDU | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🏥Convenio Hospital San Javier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🇬🇧 Convenio Quick Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤝Convenio con Organismos empresariales y universidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💼 Acceso a la bolsa de trabajo especializada en Contaduría Pública | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAPACITACIÓN | ||||||||||||
| 💲 Precios Preferenciales en capacitación impartida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎟️ Vale anual ingreso nuevo socio 8 hr capacitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💳 Bono de capacitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| TECNOLOGÍA | ||||||||||||
| Biblioteca Tirant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca vLex | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Licencia Office 365 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Licencia CINIF | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| FORTALEZAS | ||||||||||||
| Participación en comisiones técnicas o normativas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Networking con colegas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actividades culturales, sociales y deportivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Certificación Profesional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SERVICIOS ADICIONALES | ||||||||||||
| Uso de salones del Colegio para eventos técnicos a precios preferenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Horas de uso de sala de juntas con coffeebreak, (sin costo) máximo de 6 personas (sujeto a disponibilidad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| PROGRAMA DE LEALTAD | ||||||||||||
| ⚰️ Servicio funerario | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🎓 Descuentos por años de afiliación | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 🏅 Socios vitalicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
Nota: La información se presenta conforme a la estructura vigente de beneficios por membresía.
BENEFICIOS POR TIPO DE MEMBRESÍA - FILTRO
Views: 14
