Una membresía que impulsa su desarrollo profesional
Conozca las categorías disponibles, compare sus beneficios y encuentre la opción que mejor respalde su crecimiento profesional dentro del CCPGJ.
La membresía del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, A.C. está diseñada para brindar acceso a beneficios que fortalecen la actualización profesional, la consulta especializada, la vinculación institucional y la participación dentro de una comunidad comprometida con el desarrollo de la contaduría pública.
Solicite información sobre su membresía
Comparta sus datos y con gusto le orientaremos para identificar la categoría y modalidad que mejor se adapten a su perfil profesional.
Compare los beneficios por tipo de membresía
A continuación podrá visualizar de forma general los beneficios incluidos en cada categoría de membresía, considerando también sus modalidades anual y trimestral. Esta tabla está diseñada para ofrecer una vista comparativa amplia y facilitar la identificación de la opción que mejor se ajuste a cada perfil profesional.
¿Cómo interpretar esta tabla de beneficios?
La tabla comparativa presenta los beneficios vigentes por categoría de membresía y modalidad de pago. Su objetivo es brindar una vista clara y ordenada para que cada persona pueda identificar, de manera general, qué beneficios aplican según su perfil.
| BENEFICIO | TITULADO Y PASANTE C - ANUAL | TITULADO Y PASANTE C - TRIMESTRAL | COLABORADOR - ANUAL | COLABORADOR - TRIMESTRAL | PASANTE A Y B - ANUAL | PASANTE A Y B - TRIMESTRAL | SERVIDOR PUBLICO - ANUAL | SERVIDOR PUBLICO - TRIMESTRAL | MAESTRO TIEMPO PARCIAL - ANUAL | MAESTRO TIEMPO PARCIAL - TRIMESTRAL | MAESTRO TIEMPO COMPLETO - ANUAL | MAESTRO TIEMPO COMPLETO - TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSALES | ||||||||||||
| 📖 Revista Contaduría Pública IMCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📖 Revista Visión Contable CCPGJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono Afilia un Colega (8 hr capacitación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono de cumpleaños 5 horas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏷️Bono de cuota anticipada anual 5 hr capacitación | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 💳 Tarjeta TDU | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🏥Convenio Hospital San Javier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🇬🇧 Convenio Quick Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤝Convenio con Organismos empresariales y universidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💼 Acceso a la bolsa de trabajo especializada en Contaduría Pública | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAPACITACIÓN | ||||||||||||
| 💲 Precios Preferenciales en capacitación impartida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎟️ Vale anual ingreso nuevo socio 8 hr capacitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💳 Bono de capacitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| TECNOLOGÍA | ||||||||||||
| 📚Biblioteca Tirant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📚Biblioteca vLex | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🧩Licencia Office 365 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🧩Licencia CINIF | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| FORTALEZAS | ||||||||||||
| 🧠Participación en comisiones técnicas o normativas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤝Networking con colegas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎭Actividades culturales, sociales y deportivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏅Certificación Profesional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SERVICIOS ADICIONALES | ||||||||||||
| 🏛️Uso de salones del Colegio para eventos técnicos a precios preferenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ☕Horas de uso de sala de juntas con coffeebreak, (sin costo) máximo de 6 personas (sujeto a disponibilidad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| PROGRAMA DE LEALTAD | ||||||||||||
| ⚰️ Servicio funerario | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🎓 Descuentos por años de afiliación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏅 Socios vitalicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
Nota: La información se presenta conforme a la estructura vigente de beneficios por membresía.
Consulte los beneficios de manera más específica
Después de revisar el comparativo general, a continuación podrá utilizar una consulta más puntual para seleccionar una membresía específica y visualizar con mayor claridad los beneficios aplicables según la categoría elegida.
¿Para qué sirve esta consulta?
Esta herramienta le permite enfocar la revisión en una sola membresía, facilitando la lectura de beneficios y ayudando a localizar información de forma más ágil mediante filtros y búsqueda.
Costos 2026
| Asociado | Anual 2026 | Trimestral 2026 |
| Titulado/Pasante C | $ 10,196.00 | $ 2,549.00 |
| Pasante B | $ 8,236.00 | $ 2,059.00 |
| Pasante A | $ 6,678.00 | $ 1,669.50 |
| Vitalicios | $ 5,120.00 | $ 1,280.00 |
| Servidor Público | $ 5,120.00 | $ 1,280.00 |
| Maestros de Tiempo Parcial | $ 5,120.00 | $ 1,280.00 |
| Maestros de Tiempo Completo | $ 2,560.00 | $ 640.00 |
| Colaboradores | $ 6,122.00 | $ 1,530.50 |
| *Estudiantes | $ – | $ – |
| * Estudiante de la Carrera de Contaduría Maestro de tiempo completo (40 horas o más frente a grupo) Maestro de tiempo parcial (de 20 a 39 horas frente a grupo) |
¿Aun no formas parte del colegio?
DISFRUTA TODOS ESTOS BENEFICIOS Y MUCHOS MÁS. ¡HAZTE ASOCIADO HOY!
Llena este formulario
Y NOSOTROS HACEMOS EL RESTO
Solicitud de Información y seguimiento para una nueva Membrecía
¿Ya eres asociado y tienes dudas o comentarios de los beneficios?
Completa el siguiente formulario para brindarle un seguimiento
Convenios con Universidades


























